Dzielnice
	Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropoli. Dąbrowę Górniczą zamieszkuje blisko 110 tys. osób. Jej powierzchnia – 189 km2, czyni ją 10 miastem w kraju pod względem powierzchni.
 
	Dąbrowa Górnicza składa się z 18 Dzielnic, w których skład wchodzi 36 osiedli.
| Dzielnica | Liczba mieszkańców Dzielnicy | Procent liczny mieszkańców Dzielnicy względem ogólnej liczby mieszkańców miasta | Powierzchnia Dzielnicy | Procent powierzchni Dzielnicy względem powierzchni miasta | 
|---|---|---|---|---|
| Antoniów | 722 | 0.65% | 5.18 km2 | 2.74% | 
| Błędów | 1 809 | 1.63% | 21 km2 | 11% | 
| Gołonóg Południowy | 15 519 | 13.98% | 1.65 km2 | 0.87% | 
| Gołonóg Północny | 10 970 | 10% | 1.27 km2 | 0.67 % | 
| Gołonóg Wschodni | 4 263 | 3.84% | 7.35 km2 | 3.89% | 
| Łęka | 682 | 0.61% | 12.8 km2 | 6.77% | 
| Łosień | 1 403 | 1.27% | 5.84 km2 | 3.09% | 
| Mydlice | 13 933 | 12.56% | 1.24 km2 | 0.65% | 
| Okradzionów | 1 199 | 1.11% | 16.4 km2 | 8.68% | 
| Reden | 19 394 | 17.48% | 3.53 km2 | 1.88% | 
| Strzemieszyce Małe | 1 157 | 1.04% | 9.38 km2 | 4.96% | 
| Strzemieszyce Wielkie | 7 673 | 6.91% | 18.1 km2 | 9.52% | 
| Śródmieście | 7 708 | 6.9% | 1.63 km2 | 0.87% | 
| Trzebiesławice | 1 040 | 0.93% | 12.1 km2 | 6.4 % | 
| Tucznawa-Bugaj-Sikorka | 2 344 | 1.86% | 10 km2 | 5.29% | 
| Ujejsce | 2 207 | 1.98% | 10.1 km2 | 5.34% | 
| Ząbkowice | 9 276 | 8.36% | 13.6 km2 | 7.19% | 
| Zielona-Pogoria | 8 570 | 7.72% | 12.21 km2 | 6.42% | 
 
							

 
						 
					 
					 
					





